View Monthly Mahalaxmi Satta Chart of October 2023 Combined With Desawar, Faridabad, Ghaziabad, Gali Satta King Chart.
DISCLAIMER: This site made for entertainment purposes only. We do not host, promote or process payments for any real-money online games/betting. Content is for records/news/community posts only. 18+
| DATE | DS | FB | GB | GL | Mahalaxmi |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 07 | 51 | 59 | 48 |
| 02 | 46 | 82 | 64 | 38 | 64 |
| 03 | 08 | 40 | 02 | 59 | 09 |
| 04 | 07 | 81 | 25 | 53 | 52 |
| 05 | 10 | 83 | 03 | 89 | 11 |
| 06 | 81 | 28 | 93 | 57 | 82 |
| 07 | 79 | 26 | 24 | 11 | 80 |
| 08 | 41 | 43 | 91 | 15 | 14 |
| 09 | 30 | 65 | 33 | 96 | 86 |
| 10 | 29 | 55 | 05 | 44 | 03 |
| 11 | 35 | 82 | 01 | 80 | 54 |
| 12 | 44 | 56 | 80 | 64 | 54 |
| 13 | 89 | 53 | 10 | 15 | 99 |
| 14 | 33 | 97 | 14 | 07 | 88 |
| 15 | 44 | 22 | 43 | 83 | 49 |
| 16 | 82 | 82 | 22 | 12 | 37 |
| 17 | 52 | 98 | 12 | 48 | 07 |
| 18 | 66 | 87 | 63 | 31 | 67 |
| 19 | 95 | 10 | 06 | 47 | 40 |
| 20 | 33 | 78 | 40 | 39 | 34 |
| 21 | 81 | 37 | 50 | 26 | 80 |
| 22 | 60 | 87 | 95 | 06 | 16 |
| 23 | 98 | 45 | 66 | 21 | 94 |
| 24 | 59 | 26 | 80 | 98 | 96 |
| 25 | 69 | 16 | 21 | 91 | 79 |
| 26 | 12 | 87 | 24 | 04 | 77 |
| 27 | 03 | 98 | 86 | 46 | 30 |
| 28 | 86 | 75 | 94 | 93 | 87 |
| 29 | 18 | 94 | 11 | 83 | 19 |
| 30 | 64 | 98 | 63 | 19 | 65 |
| 31 | 78 | XX | XX | XX | XX |
Mahalaxmi का जिस महीने और साल का चार्ट देखना चाहते है वो महीना और साल चुनें उसके बाद view पर क्लिक करके देखें।