View Monthly Mahalaxmi Satta Chart of November 2024 Combined With Desawar, Faridabad, Ghaziabad, Gali Satta King Chart.
DISCLAIMER: This site made for entertainment purposes only. We do not host, promote or process payments for any real-money online games/betting. Content is for records/news/community posts only. 18+
| DATE | DS | FB | GB | GL | Mahalaxmi |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 12 | 28 | 26 | 10 |
| 02 | 06 | 29 | 46 | 54 | 05 |
| 03 | 99 | 69 | 05 | 24 | 98 |
| 04 | 48 | 56 | 20 | 03 | 12 |
| 05 | 78 | 90 | 94 | 45 | 87 |
| 06 | 49 | 10 | 18 | 04 | 20 |
| 07 | 59 | 44 | 25 | 46 | 81 |
| 08 | 85 | 66 | 88 | 28 | 29 |
| 09 | 25 | 87 | 85 | 21 | 90 |
| 10 | 65 | 62 | 04 | 17 | 30 |
| 11 | 12 | 80 | 68 | 03 | 30 |
| 12 | 57 | 18 | 44 | 56 | 54 |
| 13 | 41 | 10 | 70 | 18 | 45 |
| 14 | 61 | 16 | 73 | 02 | 48 |
| 15 | 41 | 82 | 45 | 81 | 09 |
| 16 | 53 | 22 | 73 | 46 | 64 |
| 17 | 87 | 51 | 25 | 65 | 67 |
| 18 | 07 | 09 | 22 | 88 | 14 |
| 19 | 25 | 13 | 90 | 04 | 53 |
| 20 | 66 | 74 | 09 | 33 | 57 |
| 21 | 92 | 22 | 87 | 14 | 29 |
| 22 | 09 | 51 | 95 | 26 | 54 |
| 23 | 75 | 94 | 57 | 03 | 42 |
| 24 | 61 | 92 | 78 | 73 | 26 |
| 25 | 35 | 79 | 83 | 83 | 72 |
| 26 | 76 | 07 | 05 | 89 | 04 |
| 27 | 28 | 47 | 28 | 43 | 90 |
| 28 | 49 | 20 | 68 | 42 | 94 |
| 29 | 88 | 51 | 50 | 56 | 89 |
| 30 | 42 | XX | XX | XX | XX |
Mahalaxmi का जिस महीने और साल का चार्ट देखना चाहते है वो महीना और साल चुनें उसके बाद view पर क्लिक करके देखें।