View Monthly Udaipur Bazar Satta Chart of June 2026 Combined With Desawar, Faridabad, Ghaziabad, Gali Satta King Chart.
DISCLAIMER: This site made for entertainment purposes only. We do not host, promote or process payments for any real-money online games/betting. Content is for records/news/community posts only. 18+
| DATE | DS | FB | GB | GL | Udaipur Bazar |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 03 | 52 | 53 | 25 |
| 02 | 11 | 51 | 29 | 50 | 92 |
| 03 | 48 | 68 | 85 | 02 | 58 |
| 04 | 47 | 04 | 78 | 16 | 87 |
| 05 | 78 | 72 | 72 | 16 | 27 |
| 06 | 10 | 32 | 66 | 55 | 66 |
| 07 | 28 | 88 | 32 | 78 | 23 |
| 08 | 62 | 39 | 70 | 66 | 07 |
| 09 | 26 | 35 | 21 | 00 | 12 |
| 10 | 65 | 85 | 33 | 31 | 33 |
| 11 | 31 | 75 | 00 | 07 | 00 |
| 12 | 52 | 79 | 20 | 59 | 02 |
| 13 | 71 | 58 | 91 | 10 | 19 |
| 14 | 40 | 23 | 52 | 96 | 25 |
| 15 | 05 | 31 | 49 | 60 | 94 |
| 16 | 86 | 57 | 49 | 70 | 94 |
| 17 | 03 | 13 | 32 | 75 | 23 |
| 18 | 43 | 77 | 59 | 96 | 95 |
| 19 | 37 | 01 | 23 | 93 | 32 |
| 20 | 13 | 56 | 84 | 56 | 29 |
| 21 | 56 | 59 | 83 | 61 | 38 |
| 22 | 76 | 19 | 37 | 86 | 73 |
| 23 | 70 | 77 | 70 | 40 | 07 |
| 24 | 97 | 14 | 19 | 13 | 91 |
| 25 | 46 | 66 | 30 | 54 | 03 |
| 26 | 85 | 08 | 48 | 61 | 84 |
| 27 | 60 | 67 | 85 | 00 | 58 |
| 28 | 17 | 06 | 40 | 66 | 04 |
| 29 | 53 | 41 | XX | XX | XX |
Udaipur Bazar का जिस महीने और साल का चार्ट देखना चाहते है वो महीना और साल चुनें उसके बाद view पर क्लिक करके देखें।